Del på

Top Youtube Entertainment kanaler

rangYouTuberabonnentersynspunkter videovideo tællerkategoristartede
1 LEGOLEGO 17,700,000 22,163,646,048 36,524 Entertainment 2005
2 DR UltraDR Ultra 220,000 711,693,247 4,327 Entertainment 2014
3 กินไปไทยหรั่งกินไปไทยหรั่ง 1,790,000 449,788,104 1,162 Entertainment 2013
4 PeepPeep 892,000 377,917,882 100 Entertainment 2023
5 Alexander HusumAlexander Husum 463,000 266,294,740 765 Entertainment 2011
6 RobinSamseRobinSamse 228,000 259,445,834 2,265 Entertainment 2012
7 TV 2TV 2 336,000 258,105,796 1,439 Entertainment 2006
8 Rapunzel ASMRRapunzel ASMR 693,000 221,941,054 1,062 Entertainment 2014
9 LoveMyRebornBabyLoveMyRebornBaby 506,000 191,483,114 556 Entertainment 2010
10 Sir SpooksSir Spooks 919,000 180,226,376 340 Entertainment 2016
11 GuldborgGuldborg 220,000 166,827,722 400 Entertainment 2015
12 StanleyMOVStanleyMOV 443,000 139,179,766 313 Entertainment 2013
13 Trap CityTrap City 1,170,000 137,636,287 425 Entertainment 2012
14 AkameruKawaiiAkameruKawaii 611,000 127,178,780 406 Entertainment 2011
15 Voice Junior - Kanal 5Voice Junior - Kanal 5 125,000 123,333,297 446 Entertainment 2014

Top Youtube kanaler - detail statistik

rangYouTuberabonnenter/årsynspunkter Video/ÅrVideo tæller/År
1 LEGOLEGO 931,578 1,166,507,686 1,922
2 DR UltraDR Ultra 22,000 71,169,324 432
3 กินไปไทยหรั่งกินไปไทยหรั่ง 162,727 40,889,827 105
4 PeepPeep 892,000 377,917,882 100
5 Alexander HusumAlexander Husum 35,615 20,484,210 58
6 RobinSamseRobinSamse 19,000 21,620,486 188
7 TV 2TV 2 18,666 14,339,210 79
8 Rapunzel ASMRRapunzel ASMR 69,300 22,194,105 106
9 LoveMyRebornBabyLoveMyRebornBaby 36,142 13,677,365 39
10 Sir SpooksSir Spooks 114,875 22,528,297 42
11 GuldborgGuldborg 24,444 18,536,413 44
12 StanleyMOVStanleyMOV 40,272 12,652,706 28
13 Trap CityTrap City 97,500 11,469,690 35
14 AkameruKawaiiAkameruKawaii 47,000 9,782,983 31
15 Voice Junior - Kanal 5Voice Junior - Kanal 5 12,500 12,333,329 44